Simulateur de crédit immobilier
Calculez vos mensualités, évaluez votre capacité d'emprunt et comparez les meilleurs taux du marché. Résultats instantanés et gratuits.
Paramètres du prêt
Ajustez les curseurs pour simuler votre crédit immobilier
Résultats de la simulation
Mensualité
1 520,73 €
Coût total du crédit
114 975,83 €
Intérêts totaux
97 975,83 €
Assurance totale
17 000,00 €
Répartition capital / intérêts par année
Tableau d'amortissement
| Mois | Mensualité | Capital | Intérêts | Assurance | Restant dû |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 520,73 € | 720,73 € | 729,17 € | 70,83 € | 249 279,27 € |
| 2 | 1 520,73 € | 722,83 € | 727,06 € | 70,83 € | 248 556,43 € |
| 3 | 1 520,73 € | 724,94 € | 724,96 € | 70,83 € | 247 831,49 € |
| 4 | 1 520,73 € | 727,06 € | 722,84 € | 70,83 € | 247 104,43 € |
| 5 | 1 520,73 € | 729,18 € | 720,72 € | 70,83 € | 246 375,25 € |
| 6 | 1 520,73 € | 731,30 € | 718,59 € | 70,83 € | 245 643,95 € |
| 7 | 1 520,73 € | 733,44 € | 716,46 € | 70,83 € | 244 910,51 € |
| 8 | 1 520,73 € | 735,58 € | 714,32 € | 70,83 € | 244 174,93 € |
| 9 | 1 520,73 € | 737,72 € | 712,18 € | 70,83 € | 243 437,21 € |
| 10 | 1 520,73 € | 739,87 € | 710,03 € | 70,83 € | 242 697,34 € |
| 11 | 1 520,73 € | 742,03 € | 707,87 € | 70,83 € | 241 955,31 € |
| 12 | 1 520,73 € | 744,20 € | 705,70 € | 70,83 € | 241 211,11 € |
| 13 | 1 520,73 € | 746,37 € | 703,53 € | 70,83 € | 240 464,74 € |
| 14 | 1 520,73 € | 748,54 € | 701,36 € | 70,83 € | 239 716,20 € |
| 15 | 1 520,73 € | 750,73 € | 699,17 € | 70,83 € | 238 965,47 € |
| 16 | 1 520,73 € | 752,92 € | 696,98 € | 70,83 € | 238 212,56 € |
| 17 | 1 520,73 € | 755,11 € | 694,79 € | 70,83 € | 237 457,44 € |
| 18 | 1 520,73 € | 757,32 € | 692,58 € | 70,83 € | 236 700,13 € |
| 19 | 1 520,73 € | 759,52 € | 690,38 € | 70,83 € | 235 940,60 € |
| 20 | 1 520,73 € | 761,74 € | 688,16 € | 70,83 € | 235 178,86 € |
| 21 | 1 520,73 € | 763,96 € | 685,94 € | 70,83 € | 234 414,90 € |
| 22 | 1 520,73 € | 766,19 € | 683,71 € | 70,83 € | 233 648,71 € |
| 23 | 1 520,73 € | 768,42 € | 681,48 € | 70,83 € | 232 880,29 € |
| 24 | 1 520,73 € | 770,67 € | 679,23 € | 70,83 € | 232 109,63 € |
| 25 | 1 520,73 € | 772,91 € | 676,99 € | 70,83 € | 231 336,71 € |
| 26 | 1 520,73 € | 775,17 € | 674,73 € | 70,83 € | 230 561,55 € |
| 27 | 1 520,73 € | 777,43 € | 672,47 € | 70,83 € | 229 784,12 € |
| 28 | 1 520,73 € | 779,70 € | 670,20 € | 70,83 € | 229 004,42 € |
| 29 | 1 520,73 € | 781,97 € | 667,93 € | 70,83 € | 228 222,45 € |
| 30 | 1 520,73 € | 784,25 € | 665,65 € | 70,83 € | 227 438,20 € |
| 31 | 1 520,73 € | 786,54 € | 663,36 € | 70,83 € | 226 651,66 € |
| 32 | 1 520,73 € | 788,83 € | 661,07 € | 70,83 € | 225 862,83 € |
| 33 | 1 520,73 € | 791,13 € | 658,77 € | 70,83 € | 225 071,70 € |
| 34 | 1 520,73 € | 793,44 € | 656,46 € | 70,83 € | 224 278,26 € |
| 35 | 1 520,73 € | 795,75 € | 654,14 € | 70,83 € | 223 482,50 € |
| 36 | 1 520,73 € | 798,08 € | 651,82 € | 70,83 € | 222 684,43 € |
| 37 | 1 520,73 € | 800,40 € | 649,50 € | 70,83 € | 221 884,03 € |
| 38 | 1 520,73 € | 802,74 € | 647,16 € | 70,83 € | 221 081,29 € |
| 39 | 1 520,73 € | 805,08 € | 644,82 € | 70,83 € | 220 276,21 € |
| 40 | 1 520,73 € | 807,43 € | 642,47 € | 70,83 € | 219 468,78 € |
| 41 | 1 520,73 € | 809,78 € | 640,12 € | 70,83 € | 218 659,00 € |
| 42 | 1 520,73 € | 812,14 € | 637,76 € | 70,83 € | 217 846,86 € |
| 43 | 1 520,73 € | 814,51 € | 635,39 € | 70,83 € | 217 032,34 € |
| 44 | 1 520,73 € | 816,89 € | 633,01 € | 70,83 € | 216 215,46 € |
| 45 | 1 520,73 € | 819,27 € | 630,63 € | 70,83 € | 215 396,18 € |
| 46 | 1 520,73 € | 821,66 € | 628,24 € | 70,83 € | 214 574,52 € |
| 47 | 1 520,73 € | 824,06 € | 625,84 € | 70,83 € | 213 750,47 € |
| 48 | 1 520,73 € | 826,46 € | 623,44 € | 70,83 € | 212 924,01 € |
| 49 | 1 520,73 € | 828,87 € | 621,03 € | 70,83 € | 212 095,14 € |
| 50 | 1 520,73 € | 831,29 € | 618,61 € | 70,83 € | 211 263,85 € |
| 51 | 1 520,73 € | 833,71 € | 616,19 € | 70,83 € | 210 430,13 € |
| 52 | 1 520,73 € | 836,14 € | 613,75 € | 70,83 € | 209 593,99 € |
| 53 | 1 520,73 € | 838,58 € | 611,32 € | 70,83 € | 208 755,41 € |
| 54 | 1 520,73 € | 841,03 € | 608,87 € | 70,83 € | 207 914,38 € |
| 55 | 1 520,73 € | 843,48 € | 606,42 € | 70,83 € | 207 070,89 € |
| 56 | 1 520,73 € | 845,94 € | 603,96 € | 70,83 € | 206 224,95 € |
| 57 | 1 520,73 € | 848,41 € | 601,49 € | 70,83 € | 205 376,54 € |
| 58 | 1 520,73 € | 850,88 € | 599,01 € | 70,83 € | 204 525,66 € |
| 59 | 1 520,73 € | 853,37 € | 596,53 € | 70,83 € | 203 672,29 € |
| 60 | 1 520,73 € | 855,86 € | 594,04 € | 70,83 € | 202 816,44 € |
| ... années 6 à 19 ... | |||||
| 230 | 1 520,73 € | 1 404,19 € | 45,71 € | 70,83 € | 14 269,09 € |
| 231 | 1 520,73 € | 1 408,28 € | 41,62 € | 70,83 € | 12 860,81 € |
| 232 | 1 520,73 € | 1 412,39 € | 37,51 € | 70,83 € | 11 448,42 € |
| 233 | 1 520,73 € | 1 416,51 € | 33,39 € | 70,83 € | 10 031,92 € |
| 234 | 1 520,73 € | 1 420,64 € | 29,26 € | 70,83 € | 8 611,28 € |
| 235 | 1 520,73 € | 1 424,78 € | 25,12 € | 70,83 € | 7 186,49 € |
| 236 | 1 520,73 € | 1 428,94 € | 20,96 € | 70,83 € | 5 757,55 € |
| 237 | 1 520,73 € | 1 433,11 € | 16,79 € | 70,83 € | 4 324,45 € |
| 238 | 1 520,73 € | 1 437,29 € | 12,61 € | 70,83 € | 2 887,16 € |
| 239 | 1 520,73 € | 1 441,48 € | 8,42 € | 70,83 € | 1 445,68 € |
| 240 | 1 520,73 € | 1 445,68 € | 4,22 € | 70,83 € | 0,00 € |
Comment fonctionne un crédit immobilier ?
Un crédit immobilierest un prêt accordé par une banque ou un établissement financier pour financer l'achat d'un bien immobilier (résidence principale, secondaire ou investissement locatif). L'emprunteur rembourse le capital emprunté, majoré des intérêts, selon un échéancier défini à l'avance.
En France, la grande majorité des crédits immobiliers sont à taux fixe, ce qui signifie que le taux d'intérêt reste identique pendant toute la durée du prêt. Chaque mensualité comprend une part de capital remboursé et une part d'intérêts. Au début du prêt, la part des intérêts est plus importante ; elle diminue progressivement au profit du capital.
Le coût total du crédit dépend de trois facteurs principaux : le montant emprunté, le taux d'intérêt et la durée de remboursement. Plus la durée est courte, moins le crédit coûte cher au total, mais les mensualités sont plus élevées. C'est un arbitrage essentiel à faire selon votre situation financière.
Les critères d'obtention d'un prêt
Stabilité professionnelle
Un CDI ou une activité stable depuis au moins 3 ans pour les indépendants est le premier critère examiné par les banques.
Taux d'endettement
Vos charges de crédit ne doivent pas dépasser 35% de vos revenus nets (recommandation HCSF). Ce seuil inclut l'assurance emprunteur.
Apport personnel
Un apport de 10% minimum du prix du bien est généralement requis. Il couvre les frais de notaire et rassure la banque sur votre capacité d'épargne.
Gestion bancaire saine
Pas de découverts récurrents, pas d'incidents de paiement. Les banques examinent vos 3 derniers relevés de compte.
Reste à vivre suffisant
Après paiement de vos charges, il doit rester suffisamment pour vivre. Le montant varie selon la composition du foyer et la localisation.
Âge et santé
L'assurance emprunteur est liée à votre état de santé. Depuis la loi Lemoine, le questionnaire médical est supprimé pour les prêts de moins de 200 000 € remboursés avant 60 ans.
Taux fixe vs taux variable
| Critère | Taux fixe | Taux variable |
|---|---|---|
| Sécurité | Mensualité constante pendant toute la durée | Mensualité fluctuante selon les marchés |
| Taux initial | Légèrement plus élevé | Généralement plus bas au départ |
| Risque | Aucun risque de hausse | Risque de hausse (souvent capé à +1 ou +2 points) |
| Popularité en France | ~95% des crédits | ~5% des crédits |
| Recommandation | Recommandé pour la plupart des emprunteurs | À envisager uniquement pour des durées courtes |